Our World

Герои Have mising info?

Дэрил Диксон

Дэрил Диксон

★★ Редкостн.

Оружие

Герой со снайперской винтовкой

Силен против

Ходячий в броне

Таланты героя

- Контрольный: +10 % к урону раненым врагам.

- Контрольный: +10 % к урону раненым врагам.

- Контрольный: +10 % к урону раненым врагам.

- Выстрел в голову: +10 % к шансу на убийство выстрелом в голову.

Уровень

Откроется на уровне 4.

Upgrade cost and XP

Уровень Карты Монеты опыт
1 - - -
2 2 100 5
3 4 200 10
4 10 400 20
5 20 700 80
6 50 1 300 180
7 100 2 300 450
8 200 3 900 880
9 400 6 500 1 720
10 800 11 000 3 360
11 1 000 17 000 8 200
12 1 200 41 000 9 600
13 1 400 60 000 10 920
14 1 600 86 000 15 200
15 1 800 120 000
16 2 000
17 2 200
18 2 400
19 3 000
20 4 000

Hero strength

Уровень Сила Урон Здоровье
1 40 660 1 540
2 50 882 2 058
3 61 1 176 2 744
4 72 1 569 3 661
5 83 2 091 4 879
6 95 2 793 6 517
7 105 3 726 8 694
8 116 4 971 11 599
9 127 6 633 15 477
10 138 8 853 20 657
11 150 11 814 27 566
12 160 15 765 36 785
13 171 21 039 49 091
14 182 28 077 65 513
15 193 37 040 87 430
16 - - -
17 215 66 738 155 722