Our World

武器 Have mising info?

猎人狙击步枪

猎人狙击步枪

普通

武器

狙击步枪

强力针对

武装丧尸

容量

1

重载

1.3 s

武器模组

- 致命一击:每次攻击伤害加倍概率+10%

- 凶蛮对抗:对突袭者杀伤威力+15%

Upgrade cost and XP

等级 卡牌 游戏币 经验值
1 - - -
2 2 5 1
3 4 20 5
4 10 40 10
5 20 80 40
6 50 160 90
7 100 300 220
8 200 550 440
9 400 990 860
10 800 1,700 1,680
11 1,000 3,000 3,100
12 1,200 5,000 4,800
13 1,400 8,200 5,460
14 1,600 13,000 7,600
15 1,800 21,000 8,300
16 2,000 31,000 9,000
17 2,200 46,000 9,600
18 2,400 66,000 10,200
19 3,000 93,000 12,375
20 4,000 130,000 16,000

Weapon strength

等级 能量 伤害
1 - 570
2 - 655
3 - 770
4 - 905
5 - 1,070
6 71 1,255
7 77 1,480
8 83 1,748
9 90 2,040
10 100 2,653
11 110 3,965
12 - 120
13 130 6,699
14 - 140
15 - 150
16 - 160
17 - 170
18 - 180
19 - 190
20 - 200
21 - 210
22 - 220
23 - 230
24 - 240
25 - 250
26 - 260